Yachtcharter Elan 384i

Die Elan 384i ist ein absolutes Raumwunder und
aufgrund Ihrer Länge für die Ostsee bestens geeignet. Sie ist allgemein
bekannt für sehr gute Segeleigenschaften und Speed. In Salon, Kabine sowie Nasszelle beträgt die Stehhöhe ca. 1,95. Alle Fenster sind verdunkelbar.
Die Elan hat ein innovatives Kajütlayout und Design. Das Schiff ist modern in den Linien, sehr aufwendig gebaut, mit dem besten Raumgefühl. Die technische
Ausstattung lässt kein Wünsche offen.
Neu: Ab 2008 mit Bugstrahlruder
- Name: Elan 384i
- Hafen: Flensburg Ballastkai
- Kabinen: 3
- Schlafplätze: 6+1
| Technische Daten | Saisonpreise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 11,55 m | Segelfläche | 76 m² | Vorsaison | 31.03.2012 | 05.05.2012 | 1450,00 € |
| Breite | 3,91 m | Gewicht | 7,60 t | Zwischensaison | 05.05.2012 | 26.05.2012 | 1550,00 € |
| Tiefgang | 1,80 m | Ruder | Radsteuerung | Hauptsaison | 26.05.2012 | 18.08.2012 | 1690,00 € |
| Motor | 29 PS | Wasser | 220 l | Hauptsaison | 18.08.2012 | 01.09.2012 | 1550,00 € |
| Baujahr | 2006 | Kraftstoff | 180 l | Zwischensaison | 01.09.2012 | 20.10.2012 | 1450,00 € |
| Ausrüstung | |||||||
| Oberdeck | Unterdeck | Navigation | Sicherheit | ||||
| Anker mit Kette | 2-flammiger Gasherd | Barometer | 3 Feuerlöscher | ||||
| Ausstellbaum | Backofen | Echolot | Automatikwesten | ||||
| Außendusche warm/kalt | Borduhr | Fernglas | Autopilot | ||||
| Badeleiter | Diesel-Heizung | GPS | Bootsmannstuhl | ||||
| Badeplatform | elektrische Kühlbox | Kartenplotter | Bordapotheke | ||||
| Bootshaken | Geschirr komplett | Radar | Bordwerkzeug | ||||
| Fender | Nasszelle mit WC und Dusche | Seekarten | Bugstrahlruder | ||||
| Feste Holzscheuerleiste | Radio mit CD und MP3 | Steuerkompass | Lifebelts | ||||
| Festmacherleinen | Spüle mit 2 Becken | Sumlog | Nebelhorn | ||||
| Navigation imt GPS | Warmwasser | Windmesser | Notpinne | ||||
| Seereeling | Notsignale | ||||||
| Selbststeuerung mit Bluetooth | Rettungsinsel | ||||||
| Sprayhood | Rettungsring | ||||||
| Winschen | Signalmunition | ||||||
| Taschenlampe | |||||||
| UKW-Funk | |||||||
| Wetterempfänger | |||||||
| Segel: Rollgroßsegel, Rollreffgenua | Skizze | ||||||
![]() | |||||||
| Konditionen | |||||||
| Anzahlung | 30% bei Vertragsabschluss | Versicherung | Vollkasko inkl. Haftpflicht | ||||
| Restzahlung | 70% 4 Wochen vor Übernahme | übernahme | Samstag, ab 10.00 Uhr | ||||
| Endreinigung | 60,- | Rückgabe | Freitag bis 17.00 Uhr | ||||
| Rabatt | 2 Wochen 5% 3 Wochen 10% |
Extras | Blister 90 m² - 82€/Woche Beiboot und AB - 95€/Woche |
||||
| Frühbucher | 5% Nachlass bis zum 31.12 des vorherigen Jahres | Kaution | 1000,00 € | ||||
| Weitere Bilder | |||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
| Kalender für 2012 | Kalender 2013 >> | ||||||
| das Schiff ist noch frei | Bitte klicken Sie auf die gewünschte Woche um das Schiff unverbindlich zu reservieren. | ||||||
| das Schiff wurde angefragt | |||||||
| das Schiff ist reserviert | |||||||
| KW | Übernahme | Rückgabe | Preis | KW | Übernahme | Rückgabe | Preis |
| KW 14 | 31.03.2012 | 07.04.2012 | KW 28 | 07.07.2012 | 14.07.2012 | ||
| KW 15 | 07.04.2012 | 14.04.2012 | KW 29 | 14.07.2012 | 21.07.2012 | ||
| KW 16 | 14.04.2012 | 21.04.2012 | KW 30 | 21.07.2012 | 28.07.2012 | ||
| KW 17 | 21.04.2012 | 28.04.2012 | KW 31 | 28.07.2012 | 04.08.2012 | ||
| KW 18 | 28.04.2012 | 05.05.2012 | KW 32 | 04.08.2012 | 11.08.2012 | ||
| KW 19 | 05.05.2012 | 12.05.2012 | KW 33 | 11.08.2012 | 18.08.2012 | ||
| KW 20 | 12.05.2012 | 19.05.2012 | KW 34 | 18.08.2012 | 25.08.2012 | ||
| KW 21 | 19.05.2012 | 26.05.2012 | KW 35 | 25.08.2012 | 01.09.2012 | ||
| KW 22 | 26.05.2012 | 02.06.2012 | KW 36 | 01.09.2012 | 08.09.2012 | ||
| KW 23 | 02.06.2012 | 09.06.2012 | KW 37 | 08.09.2012 | 15.09.2012 | ||
| KW 24 | 09.06.2012 | 16.06.2012 | KW 38 | 15.09.2012 | 22.09.2012 | ||
| KW 25 | 16.06.2012 | 23.06.2012 | KW 39 | 22.09.2012 | 29.09.2012 | ||
| KW 26 | 23.06.2012 | 30.06.2012 | KW 40 | 29.09.2012 | 06.10.2012 | ||
| KW 27 | 30.06.2012 | 07.07.2012 | KW 41 | 06.10.2012 | 13.10.2012 | ||




